Wir bieten in unseren 15 Gruppen von montags bis freitags in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr folgende Betreuungszeiten an:
Betreuungszeit täglich | Alter | |
Ab 3 Jahre | Unter 3 Jahre | |
20,0 Stunden | 113,20 € | 144,20 € |
22,5 Stunden | 127,35 € | 162,23 € |
25,0 Stunden | 141,50 € | 180,25 € |
27,5 Stunden | 155,65 € | 198,28 € |
30 Stunden | 169,80 € | 216,30 € |
32,5 Stunden | 183,95 € | 234,33 € |
35,0 Stunden | 198,10 € | 252,35 € |
37,5 Stunden | 212,25 € | 270,38 € |
40,0 Stunden | 226,40 € | 288,40 € |
42,5 Stunden | 240,55 € | 306,43 € |
45,0 Stunden | 254,70 € | 324,45 € |
47,5 Stunden | 268,85 € | 342,48 € |
50,0 Stunden | 283,00 € | 360,50 € |
Gültig ab dem 01.08.2020
Die Essenpauschale (19 Mahlzeiten im Monat) liegt derzeit bei:
32,50 € Krippenkinder
65,00 € Elementarkinder